Flexibilidade: Estude onde e quando quiser!
Qualidade: Cursos de Graduação e Pós com nota 5 no MEC
Suporte: Tutorial disponível + Suporte dos Professores
O curso de Gestão Financeira da UNIALFA prepara profissionais para atuar na administração eficiente dos recursos financeiros de empresas, organizações e instituições públicas. O objetivo é desenvolver competências estratégicas, analíticas e tecnológicas, abordando temas como análise de custos, planejamento financeiro, investimentos, fluxo de caixa, gestão de riscos, controladoria, orçamento empresarial, sistemas de informações financeiras e tecnologias emergentes na área.
A formação enfatiza a tomada de decisão baseada em dados, a interpretação de indicadores econômicos e financeiros, bem como o entendimento das normas contábeis e fiscais. Com abordagem prática voltada ao mercado, o curso capacita para gerir finanças, elaborar estratégias de crescimento, avaliar projetos de investimento e otimizar resultados financeiros em organizações de diferentes portes e segmentos.
Formar profissionais transculturais e aptos a lidar criticamente com as diversas situações de planejamento financeiro e operações associadas, atuando com visão integrada dentro de organizações públicas e privadas.
Objetivos Específicos
PÚBLICO-ALVO
Estudantes e profissionais interessados em finanças, administração, controle, contabilidade e empreendedorismo. Pessoas com perfil analítico, liderança, bom raciocínio lógico e desejo de atuar na gestão de recursos econômicos de organizações privadas, públicas ou do terceiro setor. Profissionais que desejam planejar planos financeiros, gerenciar custos, analisar investimentos ou atuar em consultoria financeira. Este curso é indicado para quem busca desenvolver habilidades de planejamento financeiro, avaliação de desempenho e tomada de decisões estratégicas, contribuindo para a saúde financeira e o crescimento sustentável de entidades e negócios.
CÓDIGO | 1A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM20231 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | |||||||||
TGF20231 | ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO | |||||||||
ADM20236 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 2A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM20233 | TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
ADM20234 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES | |||||||||
ADM20235 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | |||||||||
ADM20237 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 3A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CON20231 | FUNDAMENTOS CONTÁBEIS | |||||||||
TGF20232 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E GESTÃO DE CRÉDITOS | |||||||||
TGF20233 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III | |||||||||
ADM202317 | PROJETO DE EXTENSÃO I | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 4A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CON202340 | CONTROLADORIA | |||||||||
ECO20233 | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | |||||||||
MAT20235 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | |||||||||
TGF20234 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 5A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CON202332 | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS | |||||||||
JUR20241 | LEGISLAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | |||||||||
TGF20237 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V | |||||||||
ADM202373 | PROJETO DE EXTENSÃO II | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 6A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CON20233 | GESTÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO | |||||||||
TGF20235 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL E FLUXO DE CAIXA | |||||||||
TGF20236 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS (GESTÃO DE RISCOS EM INVESTIMENTO) | |||||||||
TGF20238 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 7A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202324 | GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE | |||||||||
CON202322 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | |||||||||
TGF202310 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | |||||||||
ADM202327 | PROJETO DE EXTENSÃO III | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 8A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202341 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | |||||||||
CON20234 | GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||||||
EAD2024 | SOCIODIVERSIDADE, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO SOCIAL | |||||||||
TGF20239 | FINANÇAS CORPORATIVAS | |||||||||
CH TOTAL | 240 |
O ingresso para o curso ocorre trimestralmente ao longo do ano, proporcionando maior flexibilidade para os interessados iniciarem seus estudos. Para realizar a matrícula, é necessário possuir o diploma de Ensino Médio completo ou equivalente. O processo de inscrição é simples e pode ser feito online, garantindo maior comodidade e agilidade.
Você escolhe quando estudar, adaptando os estudos à sua rotina.
Sem gastos com transporte, alimentação fora de casa ou estacionamento.
Basta ter conexão com a internet para estudar de casa, do trabalho ou até em viagens.
O aluno desenvolve disciplina e responsabilidade ao gerenciar seu próprio ritmo.
Aulas gravadas, fóruns, chats, atividade online, bibliotecas digitais e mais recursos interativos.
Ideal para quem prefere estudar sozinho e em um ambiente personalizado.
Pessoas com dificuldades de locomoção ou que moram longe dos grandes centros podem acessar o ensino com qualidade.
Ideal para quem trabalha, cuida da família ou tem outras responsabilidades.