Flexibilidade: Estude onde e quando quiser!
Qualidade: Cursos de Graduação e Pós com nota 5 no MEC
Suporte: Tutorial disponível + Suporte dos Professores
Se você gosta de entender como a economia funciona, quer analisar mercados, políticas públicas e desenvolver soluções que promovam o desenvolvimento sustentável, este é o curso certo para você. O curso de Ciências Econômicas da UNIALFA forma profissionais capazes de compreender, analisar e intervir na economia de forma crítica e estratégica.
Vamos trabalhar macro e microeconomia, economia internacional, economia do setor público, estatística, finanças, política econômica e desenvolvimento sustentável. Você aprenderá a interpretar dados, produzir estudos e propor políticas econômicas, desenvolvendo uma visão sistêmica dos fenômenos econômicos na sociedade. Ao concluir, você estará preparado para atuar em instituições financeiras, órgãos públicos, empresas privadas, organizações internacionais, consultorias e em áreas de pesquisa, com foco em análise de mercados, planejamento econômico, políticas públicas e sustentabilidade financeira.
Oferecer aos alunos uma formação sólida, crítica e analítica em Ciências Econômicas, fortalecida pela ética e pela cidadania. O objetivo é capacitá-los a compreender e propor soluções para problemas econômicos, contribuindo para o desenvolvimento local, regional e nacional.
Objetivos Específicos
| CÓDIGO | 1A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ADM20231 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | |||||||||
| ECO20231 | ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO | |||||||||
| ADM20236 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 2A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ADM20233 | TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| ECO20232 | ECONOMIA | |||||||||
| ADM20235 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | |||||||||
| ADM2037 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 3A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ADM20238 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| CON202345 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | |||||||||
| ECO20235 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 4A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO20233 | ECONOMIA E MERCADO GLOBAL | |||||||||
| MAT20235 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | |||||||||
| CON202340 | CONTROLADORIA | |||||||||
| ECO20236 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 5A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO20237 | FORMAÇÃO ECONOMICA DO BRASIL | |||||||||
| ECO20238 | STARTUP, INOVAÇÃO E MÉTODOS ÁGEIS | |||||||||
| ECO202311 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V | |||||||||
| ADM202317 | PROJETO DE EXTENSÃO I | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 6A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO20239 | FINANÇAS CORPORATIVAS | |||||||||
| ECO202310 | ECONOMIA SOCIAL | |||||||||
| CON20234 | GESTÃO TRIBUTÁRIA | |||||||||
| ADM202316 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 7A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202312 | HISTORIA ECONOMICA GERAL | |||||||||
| ECO202313 | ORÇAMENTO, FINANÇAS E INVESTIMENTOS | |||||||||
| ECO202314 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | |||||||||
| ADM202373 | PROJETO DE EXTENSÃO II | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 8A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| MAT20232 | ESTATÍSTICA | |||||||||
| CIN20235 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | |||||||||
| CON20233 | GESTÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS | |||||||||
| ECO202315 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 9A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ADM202359 | ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS | |||||||||
| ECO202316 | TÓPICOS DE ECONOMIA | |||||||||
| ECO202320 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX | |||||||||
| ADM202327 | PROJETO DE EXTENSÃO III | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 10A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202317 | ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL | |||||||||
| ECO202318 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORANEA | |||||||||
| ECO202319 | ANÁLISE MICROECONOMICA | |||||||||
| ECO202321 | PROJETO INTERDISCIPLINAR X | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 11A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202322 | FINANCIAMENTO E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | |||||||||
| ECO202323 | ANALISE MACROECONOMICA | |||||||||
| ECO202326 | PROJETO INTERDISCIPLINAR XI | |||||||||
| ADM202334 | PROJETO DE EXTENSÃO IV | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 12A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202324 | ECONOMIA MONETÁRIA | |||||||||
| ECO202325 | PRÁTICAS FINANCEIRAS | |||||||||
| EAD2024 | SOCIODIVERSIDADE, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO SOCIAL | |||||||||
| CON202317 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 13A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202328 | PROCESSO DECISÓRIO | |||||||||
| ADM202336 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | |||||||||
| ADM202338 | PROJETO DE EXTENSÃO V | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 14A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202329 | ECONOMETRIA | |||||||||
| CON20235 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | |||||||||
| ECO202330 | CENÁRIOS ECONÔMICOS VIRTUAIS E CRIPTOATIVOS | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
| CÓDIGO | 15A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202331 | TEORIA DOS JOGOS | |||||||||
| ECO202332 | ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO, POLÍTICO E SOCIAL | |||||||||
| ADM202343 | PROJETO DE EXTENSÃO VI | |||||||||
| CH TOTAL | 160 | |||||||||
| CÓDIGO | 16A. SEQUÊNCIA | |||||||||
| ECO202333 | ECONOMIA CRIATIVA | |||||||||
| ECO202334 | ECONOMIA RURAL E DE AGRONEGÓCIOS | |||||||||
| ADM202341 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | |||||||||
| MCT20231 | TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | |||||||||
| CH TOTAL | 240 | |||||||||
O ingresso para o curso ocorre trimestralmente ao longo do ano, proporcionando maior flexibilidade para os interessados iniciarem seus estudos. Para realizar a matrícula, é necessário possuir o diploma de Ensino Médio completo ou equivalente. O processo de inscrição é simples e pode ser feito online, garantindo maior comodidade e agilidade.
Você escolhe quando estudar, adaptando os estudos à sua rotina.
Sem gastos com transporte, alimentação fora de casa ou estacionamento.
Basta ter conexão com a internet para estudar de casa, do trabalho ou até em viagens.
O aluno desenvolve disciplina e responsabilidade ao gerenciar seu próprio ritmo.
Aulas gravadas, fóruns, chats, atividade online, bibliotecas digitais e mais recursos interativos.
Ideal para quem prefere estudar sozinho e em um ambiente personalizado.
Pessoas com dificuldades de locomoção ou que moram longe dos grandes centros podem acessar o ensino com qualidade.
Ideal para quem trabalha, cuida da família ou tem outras responsabilidades.