Flexibilidade: Estude onde e quando quiser!
Qualidade: Cursos de Graduação e Pós com nota 5 no MEC
Suporte: Tutorial disponível + Suporte dos Professores
O curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIALFA forma profissionais aptos a planejar, analisar, desenvolver, implementar e gerenciar sistemas de informação eficientes para atender às necessidades de diferentes organizações.
A formação abrange disciplinas de programação, banco de dados, engenharia de software, redes, análise de requisitos, segurança da informação e metodologias ágeis. Os estudantes aprendem a criar soluções de software sob medida, desenvolver aplicações web, móveis e integradas, utilizando as principais linguagens de programação e ferramentas do mercado. O foco é a atuação prática, preparando-os para lidar com as complexidades tecnológicas e entregar produtos que promovam inovação e competitividade.
Formar profissionais capacitados a planejar, projetar, implementar, testar e manter soluções tecnológicas que agreguem valor a ambientes organizacionais, em contextos públicos e privados, com visão de software como atividade essencial para os negócios.
a) Formar profissionais com visão crítica, ética e humana, capazes de atuar com responsabilidade social na área de tecnologia.
b) Proporcionar sólida formação científica e tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo análise, modelagem, documentação, especificação, implantação e manutenção de sistemas de informação, com aplicação prática na solução de problemas organizacionais.
c) Desenvolver raciocínio lógico, analítico e interpretativo para identificar e solucionar problemas tecnológicos.
d) Capacitar o egresso a atuar em diferentes contextos, promovendo eficiência, inovação e qualidade de vida por meio de soluções digitais que atendam às demandas da sociedade.
PÚBLICO-ALVO
Estudantes interessados em tecnologia, lógica e programação, com perfil criativo e analítico, dispostos a atuar na construção de soluções digitais. Profissionais que desejam trabalhar em empresas de tecnologia, startups, indústrias de software ou como freelancers, desenvolvendo aplicativos, sistemas corporativos e soluções de automação.
CÓDIGO | 1A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CIN20231 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | |||||||||
CIN20232 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | |||||||||
ADM20236 | PROJETO INTERDISCIPLINAR I | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 2A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM20237 | PROJETO INTERDISCIPLINAR II | |||||||||
CIN20233 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | |||||||||
LNG20231 | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | |||||||||
MAT20231 | MATEMÁTICA BÁSICA | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 3A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202317 | PROJETO DE EXTENSÃO I | |||||||||
CIN202354 | EMPREENDEDORISMO | |||||||||
CIN202355 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | |||||||||
CIN202358 | PROJETO INTERDISCIPLINAR III | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 4A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADS20234 | ESTRUTURA DE DADOS | |||||||||
ADS20237 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | |||||||||
CIN202356 | PROGRAMAÇÃO EM PYTHON | |||||||||
CIN202357 | MODELAGEM DE SISTEMAS | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 5A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202373 | PROJETO DE EXTENSÃO II | |||||||||
ADS20238 | GESTÃO DE STARTUPS | |||||||||
ADS20239 | INTÊLIGÊNCIA ARTIFICIAL | |||||||||
CIN2023543 | PROJETO INTERDISCIPLINAR V | |||||||||
CH TOTAL | 160 | |||||||||
CÓDIGO | 6A. SEQUÊNCIA | |||||||||
CIN2023540 | COMPUTAÇÃO EM NUVEM | |||||||||
CIN2023541 | PROGRAMAÇÃO PARA BANCO DE DADOS (SQL) | |||||||||
CIN2023542 | INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO | |||||||||
CIN2023544 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VI | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 7A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202327 | PROJETO DE EXTENSÃO III | |||||||||
ADM202336 | SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL | |||||||||
CIN2023545 | GESTAO DE PROJETOS ÁGEIS | |||||||||
CIN2023546 | PROGRAMAÇÃO BACK-END | |||||||||
CIN2023549 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VII | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 8A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202341 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | |||||||||
ADS202320 | PROJETO INTERDISCIPLINAR VIII | |||||||||
CIN2023547 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | |||||||||
CIN2023548 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 9A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADM202334 | PROJETO DE EXTENSÃO IV | |||||||||
ADS202321 | DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS | |||||||||
ADS202322 | SISTEMAS OPERACIONAIS CONTEMPORÂNEOS | |||||||||
ADS202323 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | |||||||||
ADS202327 | PROJETO INTERDISCIPLINAR IX | |||||||||
CH TOTAL | 240 | |||||||||
CÓDIGO | 10A. SEQUÊNCIA | |||||||||
ADS202324 | PROGRAMAÇÃO MOBILE | |||||||||
ADS202325 | PROGRAMAÇÃO EM SISTEMAS DISTRIBUIDOS E NUVEM | |||||||||
ADS202326 | CIDADES HUMANAS, INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | |||||||||
EAD2024 | SOCIODIVERSIDADE, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO SOCIAL | |||||||||
CH TOTAL | 240 |
O ingresso para o curso ocorre trimestralmente ao longo do ano, proporcionando maior flexibilidade para os interessados iniciarem seus estudos. Para realizar a matrícula, é necessário possuir o diploma de Ensino Médio completo ou equivalente. O processo de inscrição é simples e pode ser feito online, garantindo maior comodidade e agilidade.
Você escolhe quando estudar, adaptando os estudos à sua rotina.
Sem gastos com transporte, alimentação fora de casa ou estacionamento.
Basta ter conexão com a internet para estudar de casa, do trabalho ou até em viagens.
O aluno desenvolve disciplina e responsabilidade ao gerenciar seu próprio ritmo.
Aulas gravadas, fóruns, chats, atividade online, bibliotecas digitais e mais recursos interativos.
Ideal para quem prefere estudar sozinho e em um ambiente personalizado.
Pessoas com dificuldades de locomoção ou que moram longe dos grandes centros podem acessar o ensino com qualidade.
Ideal para quem trabalha, cuida da família ou tem outras responsabilidades.